Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00
24/48 Horas
Tarjeta - Paypal - Transferencia
Podemos Ayudarle
TPV IMPREXD25 POSBANK
Todo en un solo sistema con pantalla táctil y la impresora de recibos integrada Rendimiento / procesadores Intel® energéticamente eficientes componentes Industrial grado de aluminio de fundición a presión de tinte estructura triangular. Sistema de bisagras doble para el monitor de ajuste elegante diseño de color de doble tono
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Anular
TPVPOSIMPD25
Producto Nuevo
Todo en un solo sistema con pantalla táctil y la impresora de recibos integrada Rendimiento / procesadores Intel® energéticamente eficientes componentes Industrial grado de aluminio de fundición a presión de tinte estructura triangular. Sistema de bisagras doble para el monitor de ajuste elegante diseño de color de doble tono
1 090,00 € sin IVA
6 Unidad Unidades
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
El IMPREX ® es un sistema de punto de venta ideal para todos los sectores minorista y de la restauración. Representa la visión de Posbank de un sistema POS totalmente integrado con un diseño moderno y funcional que es insuperable en la industria POS de hoy. Diseñado para la flexibilidad y durabilidad óptima, su elegante diseño en dos tonos incorpora una rápida impresora térmica de recibos ardiente 3 pulgadas, Lector de banda magnética (MSR), lector de tarjeta inteligente (SCR), VFD display de cliente de 2 líneas y opciones de pantalla LCD trasera de 12 pulgadas.
Intel pineview-d D525 1.8 Ghz Fanless
Intel T7500 Pentium Core 2 Duo 2,2 Ghz
UPC | uPGA988 de 2ª y 3ª generación del procesador Intel® Core ™ i7 / i5 / i3, Intel Pentium, Intel ® Celeron | |
chipset | Intel QM77 | Intel HM76 |
Almacenamiento | SATA 3 (6 Gb / s) disco duro de 2,5 pulgadas o SSD (Max 2 Opcional.), Soporte AHCI (SSD: 64 GB o 32 GB / disco duro: 320 GB) |
|
Memoria | DDR3-1600MHz SODIMM 2GB por defecto (máx. 8 GB) | |
Gráfico | Integrado Intel GFX | |
AMT | Soporte iAMT 8.0 | - |
Impresora | 3 "impresora térmica (220 mm / seg como máximo, cortador automático) | |
Monitor
|
||
Resolución | 15 "LED Backlight TFT-LCD de 250 cd / ㎡ (1024 x 768) | |
Pantalla táctil | 5-cableado táctil resistiva | |
E / S interna
|
||
Paralela | 1 Puerto (reservado para impresora interna) | |
USB | 3 Puertos (reservada para el controlador táctil, tarjeta EMV SCR, el controlador MSR) | |
Puerto serial | COM 5 (reservado para el puerto de cajón de dinero) y COM 6 (reservado para MSR) |
|
puerto de pantalla | LVDS o VGA y COM 4 (reservado para CDP) | |
ranura de extensión | Mini PCIe | |
pantalla primaria | 24bit LVDS | |
E / S externa
|
||
USB | 6 trasero (USB 3.0 x 4 puertos USB 2.0, x 2 puertos) | Posterior 4 (USB 3.0 x 2 puertos USB 2.0, x 2 puertos) |
PS / 2 | 1 Puerto (reservado para Teclado y Ratón) | |
Puerto serial | COM 1 ~ 3 con potencia de salida de 5V / 12V de 9 pines | |
LAN | Ethernet x 2 puertos Gigabit 1x Intel Gigabit LAN con iAMT 8.0 (Intel 82579LM) 1x Intel Gigabit LAN con (Intel 82583V) |
1 x puerto de Intel Gigabit LAN con (Intel 82583V) |
Audio | Realtek ALC 892 / salida de línea, entrada de micrófono | |
puerto de pantalla | VGA x 1 puerto | |
opciones
|
||
MSR | Cumplir con la norma ISO 7811, soporte 1 y 2 y 3 de pista | |
Altavoz | altavoz de 50 mm Intenral (Amplified, mono) | |
Cámara | Cámara | |
USB Side | 2 puertos USB 2.0 (x 2 puertos) | |
SCR | EMV nivel 1 | |
Dallas | Dallas I-botón lector | |
visualizador para el cliente | tipo VFD (20 x 2) | |
2º LCD | 10.1 "LCD o LCD de 12.1" o 15 "LCD (1024 x 768) | |
2º de almacenamiento | 2ª 2,5 pulgadas almacenamiento en disco duro / SSD | |
Puerto de cajón de dinero en efectivo | 1 puerto | |
Puerto paralelo | 1 puerto | |
Wi-Fi | Mini PCIe para LAN inalámbrica | |
Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ ~ 40 ℃ a 10% ~ 80% de humedad | |
Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ a 10% ~ 80% de humedad | |
Calificación | CE, FCC, KC | |
Poder | Adaptador 24V, 6A | |
Soporta Sistema operativo | Windows 7, Windows 8, POS Ready 7 | |
Dimensiones (W x H x D) | 405 x 351 x 345 (mm), 15.9 x 13.8 x 13.5 (pulgadas) |
IMPREX D25 | |
UPC | Intel Atom D2550 procesador (1 MB de caché, 1,86 GHz, Dual Core para Cedarview-D) |
chipset | Intel NM10 |
Almacenamiento | SATA 2 (3 Gb / s) disco duro de 2,5 pulgadas o SSD (Max 2 Opcional.), Soporte AHCI (SSD: 64 GB o 32 GB / disco duro: 320 GB) |
Memoria | DDR3-1066MHz SODIMM 2GB (máx. 4 GB) |
Gráfico | Integrada Intel GMA HD 3650 |
Impresora | 3 "impresora térmica (220 mm / seg como máximo, cortador automático) |
Monitor
|
|
Resolución | 15 "LED Backlight TFT-LCD de 250 cd / ㎡ (1024 x 768) |
Pantalla táctil | 5-cableado táctil resistiva |
E / S interna
|
|
Paralela | 1 Puerto (reservado para impresora interna) |
USB | 3 Puertos (reservada para el controlador táctil, tarjeta EMV SCR, el controlador MSR) |
Puerto serial | COM 5 (reservado para el puerto de cajón de dinero) y COM 6 (reservado para MSR) |
puerto de pantalla | VGA y COM 4 (reservado para CDP) |
ranura de extensión | Mini PCIe |
pantalla primaria | 24bit LVDS |
E / S externa
|
|
USB | 4 traseros (USB 2.0 x 4 puertos) |
PS / 2 | 1 Puerto (reservado para Teclado y Ratón) |
Puerto serial | COM 1 ~ 3 con potencia de salida de 5V / 12V de 9 pines |
LAN | Controlador Ethernet Realtek RTL 8111E |
Audio | Realtek ALC 892 / salida de línea, entrada de micrófono |
puerto de pantalla | VGA x 1 puerto |
opciones
|
|
MSR | Cumplir con la norma ISO 7811, soporte 1 y 2 y 3 de pista |
Altavoz | altavoz de 50 mm Intenral (Amplified, mono) |
Cámara | Cámara |
USB Side | 2 puertos USB 2.0 (x 2 puertos) |
SCR | EMV nivel 1 |
Dallas | Dallas I-botón lector |
visualizador para el cliente | tipo VFD (20 x 2) |
2º LCD | 10.1 "LCD o LCD de 12.1" o 15 "LCD (1024 x 768) |
2º de almacenamiento | 2ª 2,5 pulgadas almacenamiento en disco duro / SSD |
Puerto de cajón de dinero en efectivo | 1 puerto |
Puerto paralelo | 1 puerto |
Wi-Fi | Mini PCIe para LAN inalámbrica |
Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ ~ 40 ℃ a 10% ~ 80% de humedad |
Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ a 10% ~ 80% de humedad |
Proceso de dar un título | CE, FCC, KC |
Poder | Adaptador de 24V, 12V 6A o, 5A (ninguno tipo de impresora) |
Soporta Sistema operativo | Windows XP / Vista, Windows 7, POS Ready 2009/7 |
Dimensiones (W x H x D) | 405 x 351 x 345 (mm), 15.9 x 13.8 x 13.5 (pulgadas) |